Nuovo Fiemme '97   Nuovo Fiemme '97   Trento   Merano Junior
Pinerolo Bulldogs
Trento Trento
Tre Cime Auronzo
Leifers Leifers Merano Junior
Chiavenna
Merano Junior Merano Junior
Black Angels MI
Scarica il Tabellone in versione .pdf


Serie C Under 26 - Seconda Divisione
Squadra Punti Partite Goal
V N P Tot + - Tot
Merano Junior 30 14 2 0 16 100 34 +66
Trento 24 10 4 2 16 93 41 +52
Tre Cime Auronzo 24 10 4 2 16 86 40 +46
Black Angels Milano 17 7 3 6 16 80 56 +24
Chiavenna 16 6 4 6 16 49 45 +4
Pinerolo Bulldogs 14 6 2 8 16 57 63 -6
Como 10 4 2 10 16 61 85 -24
Prad 9 4 1 11 16 52 88 -36
Bergamo 0 0 0 16 16 15 141 -126
Scarica la Classifica in versione .pdf


Serie C Under 26 - Seconda Divisione
Data Ora Scontro Risultato
18/10/2008 17:30 TrentovsBlack Angels MI 6-5
18/10/2008 18:00 ComovsBergamo 6-1
18/10/2008 18:30 PradvsPinerolo Bulldogs 2-5
18/10/2008 19:00 Merano JuniorvsChiavenna 5-2
25/10/2008 18:30 Pinerolo BulldogsvsMerano Junior 1-5
26/10/2008 18:30 ChiavennavsPrad 1-1
26/10/2008 18:45 Black Angels MIvsComo 2-3
26/10/2008 19:00 Tre Cime AuronzovsTrento 4-4
01/11/2008 18:30 Pinerolo BulldogsvsBlack Angels MI 7-5
01/11/2008 20:30 Merano JuniorvsBergamo 11-0
02/11/2008 17:00 PradvsTre Cime Auronzo 3-12
02/11/2008 18:45 TrentovsComo 8-2
08/11/2008 18:30 BergamovsTrento 1-16
09/11/2008 18:30 ChiavennavsComo 8-2
09/11/2008 18:45 Black Angels MIvsMerano Junior 4-5
15/11/2008 17:30 TrentovsPrad 5-0
15/11/2008 18:30 Pinerolo BulldogsvsTre Cime Auronzo 1-4
15/11/2008 20:30 Merano JuniorvsComo 5-2
16/11/2008 19:00 BergamovsTre Cime Auronzo 1-13
16/11/2008 19:00 ChiavennavsBlack Angels MI 2-2
22/11/2008 17:00 Pinerolo BulldogsvsBergamo 9-0
22/11/2008 17:30 TrentovsChiavenna 7-3
22/11/2008 20:30 Merano JuniorvsPrad 6-4
23/11/2008 18:45 Black Angels MIvsTre Cime Auronzo 5-7
29/11/2008 18:30 ComovsTre Cime Auronzo 0-4
29/11/2008 20:30 Merano JuniorvsTrento 5-0
30/11/2008 19:00 BergamovsPrad 0-5
06/12/2008 18:30 Pinerolo BulldogsvsComo 3-10
07/12/2008 18:30 PradvsBlack Angels MI 4-12
07/12/2008 18:30 Tre Cime AuronzovsMerano Junior 4-4
07/12/2008 19:00 BergamovsChiavenna 1-4
13/12/2008 17:30 TrentovsPinerolo Bulldogs 4-4
13/12/2008 18:00 ComovsPrad 6-7
14/12/2008 18:45 Black Angels MIvsBergamo 7-0
20/12/2008 18:30 BergamovsComo 3-9
21/12/2008 17:00 Pinerolo BulldogsvsPrad 6-2
21/12/2008 17:45 ChiavennavsMerano Junior 2-4
21/12/2008 18:45 Black Angels MIvsTrento 5-2
23/12/2008 20:00 ComovsBlack Angels MI 7-7
26/12/2008 17:30 TrentovsTre Cime Auronzo 2-2
27/12/2008 19:30 Merano JuniorvsPinerolo Bulldogs 8-1
28/12/2008 17:00 Tre Cime AuronzovsPrad 3-1
27/12/2008 18:00 ComovsTrento 2-6
27/12/2008 18:45 Black AngelsvsPinerolo Bulldogs 3-0
28/12/2008 19:00 BergamovsMerano Junior 0-14
29/12/2008 20:30 ChiavennavsPinerolo Bulldogs 6-1
03/01/2009 17:00 Tre Cime AuronzovsPinerolo Bulldogs 5-1
03/01/2009 17:30 TrentovsBergamo 13-0
03/01/2009 18:00 ComovsChiavenna 2-2
03/01/2009 19:30 Merano JuniorvsBlack Angels MI 5-3
05/01/2009 17:00 Tre Cime AuronzovsBergamo 7-4
06/01/2009 18:30 ComovsMerano Junior 2-9
06/01/2009 18:30 PradvsTrento 3-6
06/01/2009 18:45 Black Angels MIvsChiavenna 4-2
10/01/2009 18:30 BergamovsPinerolo Bulldogs 1-10
11/01/2009 18:30 ChiavennavsTrento 1-4
11/01/2009 18:30 PradvsMerano Junior 1-4
11/01/2008 18:45 Tre Cime AuronzovsBlack Angels MI 4-4
13/01/2009 20:00 PradvsChiavenna 1-4
17/01/2009 18:30 Tre Cime AuronzovsComo 5-0
17/01/2009 20:30 Pinerolo BulldogsvsChiavenna 2-2
18/01/2009 18:30 PradvsBergamo 7-2
18/01/2009 18:45 TrentovsMerano Junior 4-4
21/01/2009 19:45 ChiavennavsTre Cime Auronzo 4-3
24/01/2009 18:00 ComovsPinerolo Bulldogs 0-6
24/01/2009 19:30 Merano JuniorvsTre Cime Auronzo 6-4
25/01/2009 18:30 Black Angels MIvsPrad 8-2
25/01/2009 18:30 ChiavennavsBergamo 6-1
31/01/2009 19:00 Pinerolo BulldogsvsTrento 0-6
31/01/2009 19:00 PradvsComo 9-8
01/02/2009 17:45 Tre Cime AuronzovsChiavenna 5-0
01/02/2009 19:00 BergamovsBlack Angels MI 0-4
Scarica il Calendario in versione .pdf


Statistiche
# Cognome Nome Ruolo Stecca Presenze Goal Assist Punti Penalità
30 Lombardo Fabio A D 13 6 10 16 4'
31 Croci Riccardo D D 18 4 2 6 14'
33 Vener Chris A S 4 3 0 3 16'
34 Galeone Luca D D 9 0 3 3 10'
35 Orio Moreno D D 18 1 2 3 8'
36 Croci Giorgio D S 16 1 1 2 45'
37 Gallo Andrea A D 4 0 0 0 0'
38 Dezoppis Claudio A D 10 5 2 7 12'
40 Muia Vincenzo D D 3 0 0 0 0'
41 Sanicola Stefano A S 14 0 2 2 8'
42 Geronimi Lorenzo A D 14 3 3 6 32'
43 Rigamonti Pierangelo A S 11 6 4 10 44'
44 Cervieri Marco A S 10 3 3 6 16'
46 Tenca Manuel D S 9 1 1 2 32'
47 Succetti Fabio A S 13 5 5 10 18'
C  48  C Sciaini Cristian A S 14 7 7 14 38'
49 Zani Daniele A S 18 5 5 10 68'
53 Casati Marco A D 3 1 0 1 4'
59 Selvatico Andrea D D 1 0 1 1 0'
# Cognome Nome Ruolo Stecca Presenze Goal S. Penalità
32 Scordamaglia Massimiliano P S 17 15 0'
39 Antinori Stefano P S 12 30 2'
45 Cesana Mattia P S 3 1 0'


Allenatore Polasek Bohumir

Inizio Pagina